Ultra düşük kayıplı, kararlı fazlı esnek koaksiyel kablo
açıklama2
Parametre belirtimi
Yapısal malzemeler ve boyutlar | |||||||
Kablo tipi | JA146 | JA220 | JA280 | JA310 | JA360 | JA400 | |
Yapı & Malzeme & Boyut | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
Merkez iletken | Gümüş kaplamalı bakır | 0.29Gümüş kaplamalı bakır kaplı çelik | 0,51 | 0,58 | 0.7 | 0,91 | 1.05 |
Dielektrik ortam | Düşük yoğunluklu PTFE | 0,84 | 1.38 | 1.64 | 1.92 | 2.5 | 2.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dış iletken | Gümüş kaplamalı bakır bant | 1 | 1.58 | 1.84 | 2. 12 | 2.66 | 3. 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dış kalkan | Gümüş kaplamalı bakır tel | 1.24 | 1.9 | 2.24 | 2.47 | 3. 15 | 3.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kılıf | FEP | 1.46 | 2.2 | 2.8 | 3. 10 | 3.6 | 3.9 |
Ana parametre indeksi | ||||||
Kablo tipi | JA146 | JA220 | JA280 | JA310 | JA360 | JA400 |
Çalışma frekansı | 110GHz | 67GHz | 40GHz | 40GHz | 40GHz | 40GHz |
Karakteristik empedans | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
İletim oranı | %80 | %82 | %83 | %83 | %83 | %83 |
Dielektrik sabiti | 1.56 | 1.49 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
Zaman gecikmesi | 4. 16nS/m | 4,06 nS/m | 4.01nS/m | 4.01nS/m | 4.01nS/m | 4.01nS/m |
Kapasitans | 81,7pF/m | 83 .0pF/m | 77,6pF/m | 80pF/m | 79,8pF/m | 78. 1pF/m |
İndüktans | 0,21µH/m | 0,20µH/m | 0,21µH/m | 0,20µH/m | 0,20µH/m | 0,21µH/m |
Dielektrik dayanım gerilimi | 200(V,DC) | 350(V,DC) | 450(V,DC) | 500(V,DC) | 700(V,DC) | 800 (V,DC) |
Kalkanlama verimliliği | ||||||
Statik bükülme yarıçapı | 7 mm | 11 mm | 14 mm | 15,5 mm | 18 mm | 20 mm |
Dinamik bükülme yarıçapı | 15 mm | 22 mm | 28 mm | 31 mm | 36 mm | 39 mm |
Ağırlık | 7g/m | 16g/m | 18g/m | 26g/m | 33 g/m | 41 g/m |
Çalışma sıcaklığı | -55 ~ 165℃ | |||||
Ürün özellikleri
Uygulamalar
Zayıflama ve frekans değişim grafikleri
Ortalama güç ve frekans değişim grafiği
Kısmi adaptör konnektör boyutları




