Гнучкий коаксіальний кабель зі стабільною фазою та наднизькими втратами
опис2
Специфікація параметрів
Конструкційні матеріали та розміри | |||||||
Тип кабелю | JA146 | JA220 | JA280 | JA310 | JA360 | JA400 | |
Структура, матеріал та розмір | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
Центральний провідник | Посріблена мідь | 0 .29Сталь з посрібленим покриттям, плакована міддю | 0,51 | 0,58 | 0,7 | 0,91 | 1.05 |
Діелектричне середовище | ПТФЕ низької щільності | 0,84 | 1.38 | 1.64 | 1,92 | 2.5 | 2.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Зовнішній провідник | Посріблена мідна стрічка | 1 | 1.58 | 1.84 | 2. 12 | 2.66 | 3. 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Зовнішній екран | Посріблений мідний дріт | 1.24 | 1.9 | 2.24 | 2.47 | 3. 15 | 3.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оболонка | ФЕП | 1.46 | 2.2 | 2.8 | 3. 10 | 3.6 | 3.9 |
Індекс головного параметра | ||||||
Тип кабелю | JA146 | JA220 | JA280 | JA310 | JA360 | JA400 |
Робоча частота | 110 ГГц | 67 ГГц | 40 ГГц | 40 ГГц | 40 ГГц | 40 ГГц |
Характеристичний імпеданс | 50 Ом | 50 Ом | 50 Ом | 50 Ом | 50 Ом | 50 Ом |
Швидкість передачі | 80% | 82% | 83% | 83% | 83% | 83% |
Діелектрична проникність | 1.56 | 1.49 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
Затримка часу | 4. 16 нСм/м | 4,06 нСм/м | 4,01 нСм/м | 4,01 нСм/м | 4,01 нСм/м | 4,01 нСм/м |
Ємність | 81,7 пФ/м | 83,0 пФ/м | 77,6 пФ/м | 80 пФ/м | 79,8 пФ/м | 78. 1 пФ/м |
Індуктивність | 0,21 мкГн/м | 0,20 мкГн/м | 0,21 мкГн/м | 0,20 мкГн/м | 0,20 мкГн/м | 0,21 мкГн/м |
Діелектрична витримувана напруга | 200 (В, постійний струм) | 350 (В, постійний струм) | 450 (В, постійний струм) | 500 (В, постійний струм) | 700 (В, постійний струм) | 800 (В, постійний струм) |
Ефективність екранування | ||||||
Статичний радіус вигину | 7 мм | 11 мм | 14 мм | 15,5 мм | 18 мм | 20 мм |
Динамічний радіус вигину | 15 мм | 22 мм | 28 мм | 31 мм | 36 мм | 39 мм |
Вага | 7 г/м² | 16 г/м² | 18 г/м² | 26 г/м² | 33 г/м² | 41 г/м² |
Робоча температура | -55 ~ 165℃ | |||||
Характеристики продукту
Застосування
Діаграми затухання та зміни частоти
Графік зміни середньої потужності та частоти
Розміри часткового адаптерного роз'єму




