EMI shielding conductive elastomer gasiketi
apejuwe2

Iru EMI shielding conductive elastomer

- Awọn ẹya ara ẹrọ■Low iwọn didun resistivity
■Ga itanna shielding ndin
■Agbara fifẹ giga ati elongation ni isinmi
■Iwọn otutu iṣiṣẹ jakejado
■Ti o dara ipata resistance
■Igbesi aye iṣẹ pipẹ


- Awọn ẹya:■Ti o dara itanna elekitiriki
■Ilọsiwaju gigun ati pe o le ge ni ifẹ■Sooro si ọrinrin ati ooru■Igbesi aye iṣẹ pipẹ■Ga shielding ndin■Iwọn otutu iṣiṣẹ jakejado■Ti o dara ipata resistance
- Awọn ẹya ara ẹrọ■Kekere iwuwo
■O tayọ funmorawon ṣeto ati omi-oru lilẹ-ini
■Pade ipele mabomire giga ati iṣẹ idabobo itanna to dara
■Agbara fifẹ to dara ati elongation ni isinmi
■Funmorawon giga, to 15% si 60%
■Rọrun lati compress ati fi sori ẹrọ
■Iwọn otutu iṣiṣẹ jakejado
■Ti o dara ipata resistance
■Igbesi aye iṣẹ pipẹ

Asayan ti conductive roba ohun elo
Imọ paramita
| Conductive roba awọn ohun elo ti nọmba | Awọn igbesẹ idanwo (iru idanwo) | 53 | 57 | 59 | 60 | 55 | 62 | 66 |
| Olumulo conductive | \ | fadaka | Fadaka / Ejò | Fadaka / Aluminiomu | Fadaka/ Aluminiomu | Fadaka / Gilasi | nickel / Erogba | erogba |
| Elastomer sobusitireti | \ | Silikoni | Silikoni | Silikoni | Fluorine Silikoni Ejò | Silikoni | Silikoni | Silikoni |
| Atako iwọn didun, Ω cm, max, | SJ20673A-2016 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.1 | 1.0 |
| Lile (Ekun A) | GB/T 531.1-2008 | 65±7 | 65±7 | 65±7 | 70±5 | 65±7 | 65±10 | 65±7 |
| Walẹ kan pato ti o han (± 0.25) | GB/T 533-2008 | 3.5 | 3.5 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | 1.2 |
| Agbara Agbara MPa, min. | GB/T 528-2009 | 2.07 | 1.38 | 1.38 | 1.24 | 1.03 | 1.03 | 3.8 |
| Elongation ni isinmi %min, tabi %min./max. | GB/T 528-2009 | 200/500 | 100/300 | 100/300 | 60/260 | 75 | 100 | 100 |
| Yiya Agbara kN/m.min | GB/T 529-2008 | 8.75 | 7 | 5.25 | 6.13 | 5.25 | 6.13 | - |
| Eto funmorawon, 70 wakati@100℃,% max | GB/T 7759.1-2015 | 45 | 32 | 32 | 30 | 30 | 40 | 45 |
| Irọrun otutu kekere TR10,℃, min | JB 150.4A-2009 | -65 | -65 | -65 | -55 | -55 | -45 | -45 |
| O pọju lemọlemọfún lilo otutu, ℃ | GJB 150.3A-2009 | 160/200 | 125 | 160/200 | 160/200 | 160 | 150 | 200 |
Ti o ba nilo awọn ọja ti a ṣe adani ati awọn iṣẹ amọdaju, ma ṣe ṣiyemeji, jọwọ kan si wa lẹsẹkẹsẹ!





