hun waya apapo gaskets
apejuwe2
hun waya apapo gasiketi Ilana

| Ohun elo iboju | Ohun elo koodu | Aaye oofa (100kHz) | Aaye itanna (10MHz) | Ofurufu igbi (1GHz) | Ofurufu igbi (10GHz) | Iwọn opin (mm) |
| Tin-palara phosphor idẹ | P | 80dB | 130dB | 110dB | 95dB | 0.114 |
| Tin-palara Ejò-agbada irin | C | 80dB | 130dB | 105dB | 95dB | 0.114 |
| Monel | M | 60dB | 125dB | 90dB | 80dB | 0.114 |
| Ohun elo mojuto | Ohun elo koodu | Iwọn otutu ℃ | Awọn anfani ohun elo mojuto |
| roba foomu EPDM | B | -40-105 | O tayọ ti ogbo resistance, UV resistance ati okeerẹ išẹ |
| Neoprene foomu roba | L | -30 ~ 100 | Dara epo resistance ati ina retardancy |
| Silikoni ri to roba | S | -60-260 | Iwọn otutu ti nṣiṣẹ ti o tobi ju |
| Silikoni foomu roba | F | -75-205 |
Gbogbo irin apapo gasiketi

| Ohun elo iboju | Ohun elo koodu | Oofa aaye 100kHz | Ina aaye 10MHz | Ofurufu igbi 1GHz | Ofurufu igbi 10GHz | Iwọn opin mm |
| Tin-palara phosphor idẹ | P | 75dB | 135dB | 105dB | 95dB | 0.114 |
| Tin-palara Ejò-agbada irin | C | 80dB | 130dB | 105dB | 95dB | 0.114 |
| Monel | M | 60dB | 130dB | 90dB | 80dB | 0.114 |

| Ohun elo | Ohun elo koodu | Oofa aaye 100kHz | Ina aaye 10MHz | Ofurufu igbi 1GHz | Ofurufu igbi 10GHz | Iwọn opin mm |
| Tin-palara Ejò-agbada irin | C | 45dB | 60dB | 40dB | 30dB | 0.114 ± 0.012 |
| Nickel-ejò alloy waya | N | 45dB | 60dB | 35dB | 30dB | 0.114 ± 0.012 |

| Ohun elo iboju | Koodu | Iṣẹ ṣiṣe |
| Igboro okun waya | C | Iwa adaṣe ti o dara, irọrun ati itusilẹ ooru |
| Tinned Ejò waya | T | Ti o dara egboogi-ifoyina ati ipata resistance |






