Gbona Interface
apejuwe2
Gbona ni wiwo ohun elo - paadi iru

Gbona paadi Awọn ẹya ara ẹrọ
| Oruko ise agbese | awoṣe | Awọn ohun-ini ti ara | Gbona elekitiriki | |||
|
|
| iwuwo | Sisanra | Lile | Gbona elekitiriki | Iwọn otutu ṣiṣẹ |
| paramita | DSGP-150 | 2.5 | 0.25-5 | 40 | 1.5 | -55~+200 |
| Ọna Idanwo | \ | ASTM D792 | ASTM D374 | ASTM D2240 | ASTM | \ |
| Oruko ise agbese | Itanna-ini | igbẹkẹle | ||||
|
| Foliteji didenukole | resistivity iwọn didun | Dielectric ibakan | Ina retardant ite | Igbesi aye selifu | miiran |
| paramita | ≥6 | 10¹³ | 5.8 | VO | Oṣu kejila | RoHS ni ibamu |
| Ọna Idanwo | ASTM D149 | ASTM D257 | ASTM D150 | UL-94 | \ | \ |
Bawo ni lati lo
Thermally conductive insulator

Awọn abuda iṣẹ
● Low gbona resistance
● Iṣẹ idabobo giga
● Agbara giga, rọrun lati ṣe ilana sinu awọn apẹrẹ ti a pato
● Le ti wa ni ti a bo pẹlu gbona conductive alemora lori ọkan ẹgbẹ
Awọn agbegbe Ohun elo
Awọn ipese agbara, awọn semikondokito agbara, awọn olutona mọto, ati bẹbẹ lọ.
Awoṣe ọja
DGPPF-1500-150150-10
Apakan 1: DGPPF duro fun Paadi Imudaniloju Gbona;
Apakan 2: ṣe aṣoju imunadoko igbona ti gasiketi. Fun apẹẹrẹ, 1500 duro 15W/mK;
Apakan 3: duro fun ipari * iwọn, bii 150150, ipari 150mm * iwọn 150mm;
Apakan 4: duro sisanra, bii 10 duro nipọn 1.0mm.
DGPPF-900
| Oruko ise agbese | Awoṣe ọja | Awọn ohun-ini ti ara | ||||
|
|
| awọ | Ìwúwo(g/cc) | Sisanra(mm) | Lile | Ìbú (mm) |
| paramita | DGPPF-900 | grẹy | 2.0 | 0.18/0.23 | 85 | 305 |
| Ọna Idanwo | \ | Ayẹwo wiwo | ASTM D792 | ASTM D374 | ASTM D2240 | \ |
| Oruko ise agbese |
| Gbona elekitiriki | Itanna-ini | |||
|
| Agbara fifọ | tiwqn | Gbona elekitiriki | Gbona resistance | Iwọn otutu ṣiṣẹ | Foliteji didenukole |
| paramita | 100 | Okun gilasi, resini silikoni | 0.9 | 0.45 | -55-180 | 3.5 @ 0.18mm |
| Ọna Idanwo | ASTM D1548 | \ | ASTM D5470 | ASTM D5470 | \ | ASTM D149 |
| Oruko ise agbese | Itanna-ini | igbẹkẹle | ||||
|
| resistivity iwọn didun | Dielectric ibakan | Ina retardant ite | Igbesi aye selifu | miiran | |
| paramita | 10 | 5.5 | VO | osu 24 | RoHS ni ibamu | |
| Ọna Idanwo | ASTM D257 | ASTM D150 | UL-94 | \ | \ | |
Bawo ni lati lo
Pad paadi iyipada alakoso

Awọn abuda iṣẹ
Ultra-kekere gbona resistance
Gbona elekitiriki 3 ~ 6W iyan
Alemora adayeba, ko si alemora beere
Awọn agbegbe Ohun elo
Awọn kọnputa, awọn ẹrọ ibaraẹnisọrọ, Awọn LED, ati bẹbẹ lọ.
Awoṣe ọja
DSGPX-400-1000
Apá 1: DSGPX dúró fun thermally conductive alakoso ayipada ohun elo;
Apa keji: ṣe aṣoju imunadoko gbona ti ohun elo naa. Fun apẹẹrẹ, 400 duro 4W / m * K;
Apa kẹta duro fun iwọn apoti. Fun apẹẹrẹ, 1000 duro fun 1 kg. Iwọn boṣewa jẹ 1 kg, ati isọdi jẹ atilẹyin.
DSGPX-400 ọja pato
| Oruko ise agbese | Awoṣe ọja | Awọn ohun-ini ti ara | Gbona elekitiriki | ||
|
|
| Ìwúwo (g/cm³) | Sisanra | resistivity iwọn didun | Ipele iyipada ipele |
| paramita | DSGPX-400 | 2.60 | 0.25 ~ 1.00 | 10¹ | 50 |
| Ọna Idanwo | \ | ASTM D792 | \ | ASTM D257 | ASTM D5470 |
| Oruko ise agbese | Gbona elekitiriki | igbẹkẹle | |||
|
| Gbona elekitiriki | Gbona resistance | Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | Ina retardant ite | Igbesi aye selifu |
| paramita | 4.0 | 0.008 | -55-100 | VO | 12 osu |
| Ọna Idanwo | ASTM D5470 | ASTM D5470 | \ | UL-94 | \ |
DSGPX-600 ọja pato
| Oruko ise agbese | Awoṣe ọja | Awọn ohun-ini ti ara | Gbona elekitiriki | ||
|
|
| iwuwo | Sisanra | resistivity iwọn didun | Ipele iyipada ipele |
| paramita | DSGPX-600 | 2.60 | 0.25 ~ 1.00 | 10¹ | 50 |
| Ọna Idanwo | \ | ASTM D792 | \ | ASTM D257 | ASTM D5470 |
| Oruko ise agbese | Gbona elekitiriki | igbẹkẹle | |||
|
| Gbona elekitiriki | Gbona resistance | Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | Ina retardant ite | Igbesi aye selifu |
| paramita | 6.0 | 0.005 | -55-100 | VO | 12 osu |
| Ọna Idanwo | ASTM D5470 | ASTM D5470 | \ | UL-94 | \ |
Bawo ni lati lo
Gbona ni wiwo ohun elo - alemora iru Gbona alemora

Awọn agbegbe Ohun elo
Awọn ilana, awọn bulọọki semikondokito ati awọn ifọwọ ooru, awọn ẹrọ eriali ibudo ipilẹ, ati bẹbẹ lọ.
Gbona alemora lẹ pọ awoṣe
DSGPS-200-150
Apá 1: DSGPS dúró fun ẹyọ-ọpa kan-ẹyọ-ọpọlọ alemora gbona;
Apakan 2: 200 duro fun ifarapa igbona ti lẹ pọ, bii 200 duro 2W / m * k;
Apakan 3: duro fun awọn pato apoti. Fun apẹẹrẹ, 150 duro fun 150g / pato. Awọn alaye boṣewa pẹlu 150g/500g/900g, bbl
DSGPS-200 ọja pato
| Oruko ise agbese | awoṣe | Awọn ohun-ini ti ara | Gbona elekitiriki | |||
|
|
| iwuwo | Kere nkún | Oṣuwọn extrusion | Gbona elekitiriki | Iwọn otutu ṣiṣẹ |
| paramita | DSGPS-200 | 2.3 | 0.1 | 25 | 2.0 | -50~+200 |
| Ọna Idanwo | \ | ASTM D792 | \ | Φ2.0mm abẹrẹ | ASTM D5470 | \ |
| Oruko ise agbese | Itanna-ini | igbẹkẹle | ||||
|
| Foliteji didenukole | resistivity iwọn didun | Ina retardant ite | Igbesi aye selifu | miiran | |
| paramita | ≥5 | ≥10¹³ | VO | Oṣu kejila | RoHS ni ibamu | |
| Ọna Idanwo | ASTM D149 | ASTM D257 | UL-94 | \ | \ | |
Awọn ilana
Lẹ pọ-paati gbona alemora

Awọn agbegbe Ohun elo
Awọn CPUs iṣẹ-giga, semikondokito, awọn imooru, ati bẹbẹ lọ.
Gbona alemora lẹ pọ awoṣe
DSGPD-100-400
Apakan 1: DSGPD duro fun lẹ pọ alemora igbona apa meji;
Apakan 2: duro fun ifarakanra gbona ti jeli. Fun apẹẹrẹ, 100 duro fun 1W/m*k
Apakan 3: duro fun awọn pato apoti. Fun apẹẹrẹ, 400 duro fun 400 g. Awọn pato boṣewa jẹ 150g/400g. Iṣakojọpọ adani le ṣe idagbasoke ni ibamu si ohun elo fifunni ti alabara.
DSGPD-100 ọja pato
| Oruko ise agbese | awoṣe | Awọn ohun-ini ti ara | Itanna-ini | |||
|
|
| Awọ paati | Awọ ti paati B | Oṣuwọn extrusion | Lile | Foliteji didenukole |
| paramita | DSGPD-100 | Funfun | Funfun | 200 | 78 | ≥20 |
| Ọna Idanwo | \ | Ayẹwo wiwo | Ayẹwo wiwo | Φ2.0mm abẹrẹ | ASTM D2240 | ASTM D149 |
| Oruko ise agbese | Awọn ipo imularada | Gbona elekitiriki | ||||
|
| Dada curing | Ni kikun si bojuto | Imuyara onikiakia | Imudara igbona (W/m*k) | Ṣiṣẹ otutu lẹhin vulcanization | |
| paramita | \ | 48h | \ | 1 | -70-200 | |
| Ọna Idanwo | \ | \ | \ | ASTM D5470 | \ | |
Awọn ilana
Gbona lẹẹ

Awọn abuda iṣẹ
● Awọn ibiti o ti wa ni ibiti o ti gbona pupọ ati awọn ọja aṣayan diẹ sii
● Pese ọpọlọpọ awọn yiyan ti lẹẹ igbona ti aṣa ati lẹẹ igbona ti ko ni silikoni
● O dara oloomi
Awọn agbegbe Ohun elo
Awọn ilana, awọn ẹrọ ibaraẹnisọrọ, Awọn LED, ati bẹbẹ lọ.
Gbona lẹẹ Awoṣe
DSGPZ-400-200
Apá 1: DSGPZ duro fun awọn lẹẹ agbo-ona;
Apakan 2: duro fun ifarakanra igbona ti lẹẹ agbo-ẹda gbona. Fun apẹẹrẹ, 400 duro 4W / m * k;
Apakan 3: duro fun awọn pato apoti. Fun apẹẹrẹ, 200 duro fun 200 g. Awọn pato boṣewa jẹ 200g, 500g, 1kg, ati 2kg. Isọdi ni atilẹyin.
Gbona lẹẹ Apejuwe
① Lẹẹ igbona le ni imunadoko ni kikun lori wiwo laarin ẹrọ alapapo ati imooru, ṣiṣe sisanra wiwo kekere ti o kere pupọ, tinrin eyiti o le jẹ kere ju 20 microns. Pẹlu sisanra kekere ti o kere pupọ ati adaṣe igbona giga, lẹẹ igbona le pese ṣiṣe ṣiṣe itusilẹ ooru ti o ga pupọ ati pe o ni iṣẹ idiyele giga.
② Lẹẹ igbona kii yoo fi idi mulẹ laarin iwọn otutu ti nṣiṣẹ ati pe ko le ṣe sisanra kan. O gbọdọ ṣee lo ni agbegbe laisi aafo ti a ṣe apẹrẹ ati pe o le ṣee lo nikan lati san isanpada fun aibikita dada ati awọn ifarada.
③ Thermal lẹẹ funrararẹ ni iwọn kan ti idabobo itanna, nitorinaa ti lẹẹ igbona ti o kun lairotẹlẹ nṣàn si awọn ipo miiran lori igbimọ Circuit, kii yoo fa Circuit kukuru kan. Bibẹẹkọ, nitori pe ko si aafo ninu apẹrẹ igbekalẹ, lẹhin ti ẹrọ alapapo ati igbọnwọ igbona ti wa ni wiwọ ni wiwọ, nitori aibikita dada, ẹrọ naa ati ifọwọ ooru yoo ni asopọ taara ni awọn agbegbe kan. Nitorinaa, lẹẹ igbona ko le ṣee lo bi iṣeduro ti idabobo itanna ni apẹrẹ. Ti o ba nilo idabobo itanna, awọn ohun elo wiwo gbona miiran gẹgẹbi awọn paadi igbona ti o rọ tabi awọn iwe idabobo gbona ni a yan ni gbogbogbo.
DSGPZ-400 ọja pato
| Oruko ise agbese | Awoṣe ọja | Awọn ohun-ini ti ara | |||
|
|
| awọ | Sobusitireti | iwuwo | Igi (cps) |
| paramita | DSGPZ-400 | grẹy | Silikoni | 2.73 |
|
| Ọna Idanwo | \ | Ayẹwo wiwo | \ | ASTM D792 | Brookfield |
| Oruko ise agbese | Gbona elekitiriki | igbẹkẹle | |||
|
| Gbona elekitiriki | Gbona resistance | Iwọn otutu ṣiṣẹ | Ina retardant ite | Igbesi aye selifu |
| paramita | 3.8 | 0.020 | -40-150 | VO | osu 6 |
| Ọna Idanwo | ASTM D5470 | ASTM D5470 | \ | UL-94 | \ |




